Persona-regression v0.2 — kronor, kapacitet och leveransår
Sökväg i arbetsmaterialet: program/37-persona-regression-v0.2-kronor-kapacitet.md
Persona-regression v0.2 — kronor, kapacitet och leveransår
Status: PORTFÖLJREGRESSION / PRE-MANIFEST
Datum: 3 september 2026
Syfte: pröva alla 37 personas mot den numeriska v0.5-portföljen. Tidigare 10/10 betydde komplett policy. Denna version frågar dessutom när och med vilken faktisk resurs politiken kan levereras.
Bakgrund00
Vi tänker inte låtsas att 37/37 betyder att allt kan vara fullt genomfört dag 1. 37/37 betyder att ingen glöms, varje person har en konkret väg och ingen får sin lösning finansierad med en resurs som redan lovats någon annan.
1. Ny regressionsstandard01
För varje persona redovisas:
- Policy: om det normativa svaret fortfarande håller.
- Första leverans: första mandatår där personen märker en relevant förändring.
- Full/huvudleverans: när reformens huvudmekanism rimligen kan vara i drift i basportföljen.
- Kron-/kapacitetsnot: viktigaste direkta budget- eller flaskhalseffekt.
- Dom: GRÖN, GUL eller RÖD för första mandatperioden.
GRÖN betyder inte billig eller perfekt. RÖD betyder inte att personen är oviktig; det betyder att full leverans fortfarande saknar tillräckligt verifierad resurs.
2. Alla 37 från noll mot v0.502
| # | Persona / kärnfråga | Första leverans | Huvudleverans | Kron-/kapacitetsnot | Dom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | graviditet/foster — autonomi + svår etik | år 1 | år 1 | främst rättighets-/processdesign inom vården | GRÖN |
| 2 | extremprematur — likvärdig neonatal kedja | år 1 plan | år 3 | del av neonatalpost 0,4→0,8→0,7→0,6 mdkr; specialistbrist | GUL |
| 3 | treåring/skift — omsorg utanför kontorstid | år 1 | år 2–3 lokalt | lokal C-GUL; samverkan före egen nattorganisation | GUL |
| 4 | dyslexi/ADHD — stöd före diagnos | år 1 | år 1–2 | del av barn/skolpost; speciallärare är flaskhals | GUL |
| 5 | skolfrånvaro/mobbning — någon äger vägen tillbaka | år 1 | år 1–2 | process + befintligt ärendeägarskap; ingen ny koordinatorstat | GRÖN/GUL |
| 6 | aktiv gängrekrytering — 24/72 | pilot år 1 | skala år 2 om effekt | socialtjänst/polis; begränsad målgrupp, hög skadeprioritet | GUL |
| 7 | yrkeselev — verklig kompetens/mastery | pilot år 1 | år 2–4 | del av validering/mastery 0,4→0,8 mdkr | GRÖN/GUL |
| 8 | lämnar samhällsvård — 16–25 | design år 1 | rättighet år 2 | 0,2→0,65 mdkr; 1 500–2 500 boendevägar/år; 0,5 PBB etableringsstöd | GUL |
| 9 | student utan föräldrakapital — första kontrakt | år 1 | år 1–2 | garanti skapar inte bostad; 10k–25k garantier/år som stressintervall | GUL |
| 10 | gig/kombinatör — personburen trygghet | förhandsvisning/design år 1–2 | fullare modell tidigast år 4 | FK/Skatteverket FE4–6; får inte krocka med assistansmigration | RÖD→GUL |
| 11 | fertilitetsproblem — likvärdig IVF | nationella kriterier år 1 | kapacitet år 2+ | 0,1→0,35 mdkr; 1 000–2 000 extra cykler/år som arbetsintervall | GUL |
| 12 | ensamstående låginkomstförälder | år 1 data/design | år 2 bostadsbidrag | bostadsbidragsrebasering är en av största [S]-posterna, ~2 mdkr/år i bas | GUL/RÖD score |
| 13 | utlandsutbildad profession — pröva faktiska luckor | år 1 | år 1–2 | 0,4→0,8 mdkr tillsammans med mastery; praktik/examinatorer GUL | GUL |
| 14 | våldsutsatt förälder — verklig exit | år 1 | år 1–2 | 0,25→0,4 mdkr; 3 115 vuxna skyddat boende 2025 som volymankare | GUL |
| 15 | friskolelärare — kvalitet före rent | år 1 lag/design | år 2+ | främst regel/tillsyn; ingen egen stor FTE-pool i v0.5 | GRÖN/GUL |
| 16 | småföretagare — staten som en ingång | start år 1 | byggs år 1–4 | en uppgift en gång 0,5→0,4 mdkr; stor IT/förändringsbelastning | GUL/RÖD implementation |
| 17 | automation — omställning före arbetslöshet | år 1–2 | år 2+ | nyttjar befintliga omställningssystem + validering; kapacitetscheck | GUL |
| 18 | sjuksköterska/profession — mindre admin, mastery | år 1 | löpande | reformer måste frigöra tid; koordinatorregeln är blockerande | GRÖN/GUL |
| 19 | entreprenör/kapitalägare — skapande vs rent | år 1 princip | skatteparametrar senare | ingen ny förmögenhetsskatt i bas; arbets-/kapitalsneutralitet kräver score | GRÖN/GUL |
| 20 | religiös minoritet — tro + individuell frihet | dag 1 | dag 1 | rättighetsposition; låg portföljkostnad | GRÖN |
| 21 | transperson — vardagsrätt + kunskapsstyrd vård | dag 1 rättighet | vårdkapacitet stegvis | kapacitetslyft konkurrerar om specialistteam; ingen falsk klockgaranti | GUL |
| 22 | LSS/personlig assistans — stabil rätt | design år 1 | huvudmannaskap år 3 | 0,2→1,0→0,4 mdkr transition; befintlig statlig assistans 26,4 mdkr är ej ny kostnad | RÖD→GUL år 3 |
| 23 | lantbrukare — mat/beredskap + rimlig skatt | dag 1 princip | skatteparametrar efter incidens | aktiv mark undantas från förenklad bostadsmarkmodell; ingen markskatteintäkt bokad | GRÖN |
| 24 | samisk renskötare — kumulativ markbelastning | år 1 rättighets-/tillståndsdesign | år 2+ | främst tillstånds-/data-/rättighetskapacitet, inte stor transferering | GUL |
| 25 | hemlöshet/beroende — Bostad först | lokal start år 1 | 5 000 aktiv kapacitet år 4 | 0,15→0,90 mdkr; bostadsflaskhals RÖD i underskottsorter | RÖD i full skala |
| 26 | kulturfrilans — trygghet över former | pilot/design år 1–2 | socialförsäkringsdel år 4+ | inkomstutjämning pilot kan starta tidigare; systemdelen väntar | GUL |
| 27 | sliten industriarbetare — individbaserad slitageväg | design år 2 | pilot år 3 | 0→0,6 mdkr; medicinsk/försäkringsmässig prövningskapacitet | GUL |
| 28 | veteran/blåljus — service-risk | år 1–2 | år 3 | liten/medel riktad kostnad; måste vara kompatibel med generell arbetsskada | GUL |
| 29 | dåliga tänder — åldersneutralt katastrofskydd | design/data år 1–2 | fas 1 år 3, fas 2 år 4 | 0→0,2→1,5→3,0 mdkr; tandvårdskapacitet RÖD regionalt | RÖD full skala |
| 30 | bostadsrik men kontantfattig pensionär | skyddsprincip dag 1 | endast om ny bostadsskatt införs | ingen stor mark/fastighetsskatt ligger i basmandatet; uppskov måste vara färdigdesignat före skatt | GRÖN |
| 31 | multisjuk äldre/anhörig — en plan utan koordinatorstat | pilot/process år 1–2 | skala år 3 | 0,1→0,8 mdkr; befintliga team först, knapp vård/omsorg | GUL |
| 32 | 85-åring utan BankID — likvärdig analog rätt | dag 1 | dag 1–2 implementering | låg kostnad relativt portföljen; samma juridiska verkan krävs | GRÖN |
| 33 | demens utan anhöriga | protokoll år 1–2 | skala år 3 | ingår i 0,1→0,8 mdkr multisjuk/demens; ställföreträdarkapacitet | GUL |
| 34 | äldreboende — hem före logistikenhet | år 1 kvalitetsregel | kapacitet löpande | inga generella bemanningslöften utan kompetensscore | GUL |
| 35 | frisk 100-åring — ålder är proxy | dag 1 princip | mandatperiodsvis regelrevision | liten direkt kostnad; lag-/regelrevision | GRÖN |
| 36 | frisk 125-åring — långlivsscenario | triggerbaserad | inte tidsatt | SCENARIO, ingen nutida utgift utöver framsyn | GRÖN som framsyn |
| 37 | 190-åring — wildcard | triggerbaserad | ej nutida policy | WILDCARD; beredskapsprotokoll, ingen science-fiction-budget | GRÖN som framsyn |
3. Vad regressionen faktiskt säger03
Policy coverage: 37/37
Ingen persona saknar längre:
- en värderings-/rättighetsposition;
- en beslutad riktning eller medveten framtidsstatus;
- en ansvarsmekanism;
- en ändrings-/uppföljningsregel.
Leverans år 1: absolut inte 37/37
Det vore falskt. År 1 koncentreras på:
- rättighetsgolv;
- process/handoff;
- validering;
- kapacitetsbyggande;
- småskaliga pilot-/garantimodeller;
- att bygga de system som krävs för större reformer.
Kapacitetsintensiva löften får senare fönster.
Huvudsakliga RÖDA förstamandatsrisker
- Tandvård: rättighetsriktningen är klar men full vuxenmodell skulle kunna kosta många miljarder och kräva stor behandlingskapacitet.
- Bostad först: önskad skala begränsas av lägenhetsbeståndet, inte bara pengar.
- Socialförsäkring: full personburen modell och assistanshuvudmannaskap får inte bli samtidiga kärnmigrationer.
- Bostadsbidrag: riktningen att reparera frusna parametrar är stark men ambitionsnivån måste mikrosimuleras eftersom posten kan bli miljardstor.
- Neonatal: specialistkompetens och högakuta platser kan inte skapas genom tidsgräns.
4. Hushållseffekter vi kan säga något om redan nu04
Care leaver
0,5 PBB i etableringsstöd motsvarar med 2026 års PBB 29 600 kr vid första självständiga boendet, plus eftervårds-/boendespår.
Student utan föräldrakapital
Första-kontraktsgarantin ersätter privat borgensman men inte hyran och inte kön. Direkt inkomstförstärkning kommer först om bostadsbidragets parametrar ändras och ska då mikrosimuleras.
Ensamstående förälder
V0.5 lovar inte ett påhittat +X kr/mån. Först rebaseras/indexeras bostadsbidragets parametermodell och sedan publiceras hushållseffekt för 1/2/3 barn. Kombinerad marginaleffekt över 70 procent är fortsatt omdesigntrigger.
Bolånehushåll och hyresgäster
Eftersom 10 mdkr arbetsskatt och stor bostads-/markskatteväxling inte ligger i basmandatet finns ingen v0.5-politik som får presenteras som +182 kr/mån minus X i en faktisk valbudget. Dessa typfall från skatte-v0.3 är fortsatt scenario, inte basutfall.
Lantbrukare
Ingen ny markskattepost får bokas mot gården förrän aktiv produktiv mark, kassaflöde och generationsskifte har egen modell. Därmed har fullregressionen faktiskt stoppat ett potentiellt negativt hushållsutfall innan det blivit vallöfte.
5. Portföljrättvisa — övergången är också politik05
En person vars huvudreform ligger år 3 får inte bara höra vänta tre år.
Därför krävs övergångsnytta:
- neonatal: år 1–2 nationell kapacitetskarta, transport-/beläggningsåtgärder och investering innan full ny kapacitet;
- tandvård: 67+-data, pris-/kapacitetskontroll och riktade steg innan bredare rättighet;
- LSS: stabilare omprövningsprincip och migrationsskydd före huvudmannabyte;
- personburen trygghet: transparent förhandsvisning och bättre kombinatörsregler före full kärnsystemmigration;
- Bostad först: lokal expansion där bostäder redan finns medan utbud byggs i underskottsorter;
- multisjuk/demens: ärendeägarskap i befintliga team innan nya organisatoriska lager.
Sekvensering får inte bli en ursäkt för passivitet. Varje väntande reform ska ha ett första steg som förbättrar läget utan att låtsas vara slutleverans.
6. Arbetsskattesänkningen efter regression06
Den breda 10 mdkr-tranchen är inte med i denna 37-personers basregression.
Skälet är att den annars skulle förbättra vissa arbetande personas samtidigt som dess finansiering fortfarande riskerar att försämra:
- den ensamstående föräldern;
- bolånehushållet;
- hyresgästen;
- lantbrukaren;
- bostadsrika låginkomstpensionären;
- kommunal välfärd om finansieringen blir otillräcklig.
Den får återföras först när hela skattepaketet kan regressionsprövas netto per hushåll.
7. Slutdom v0.207
Normativ täckning: 37/37.
Portföljdesign: håller efter v0.5:s sekvensering.
Full leverans inom ett mandat: inte bevisad för alla 37 och ska inte påstås.
Största kvarvarande blockerare: exakt finansiering, regional kompetens, bostadsutbud och systemmigration.
Det är ett bättre resultat än en falsk 10/10:
Partiet har ett svar för alla 37, men har också lärt sig att säga vilket år, vilken resurs och vilken osäkerhet som står mellan svaret och verkligheten.
Grind till v0.308
Nästa regression kräver:
- låg/bas/hög kronor per reform;
- finansieringspaket med officiell/reproducerbar score;
- kommun-/regionnettning;
- permanent/temporär FTE uppdelad;
- hushållsmikrosimulering för bostadsbidrag/skatt;
- regional belastning för tandvård/neonatal/socialtjänst;
- faktisk försvarsprofil för målmandatperioden.