Integrerad portföljscore v0.1
Sökväg i arbetsmaterialet: program/34-portfoljscore-v0.1.md
Integrerad portföljscore v0.1
Status: SUPERSEDED SOM OPERATIV SCORE — behålls som första trafikljusbaslinje
Datum: 3 september 2026
Aktuell operativ modell: 35-skuggbudget-v0.5-numerisk-portfolj.md, 36-resursmatris-v0.2-arsarbetskrafter-platser-fe.md och 37-persona-regression-v0.2-kronor-kapacitet.md.
Bakgrund00
Denna fil bevaras för versionshistorik. Där v0.1:s timing eller trafikljus skiljer sig från v0.5 gäller v0.5.
Den viktigaste supersessionen är att 10 mdkr lägre arbetsskatt inte längre ligger som basreform med tidigast år 2. Den är fortsatt DIRECTION/OPTION men får först aktiveras när basportföljens permanenta finansiering, försvars-/beredskapsbanan och ytterligare 10 mdkr permanent finansiering + marginal är verifierade.
Skala01
- GRÖN: kan läggas tidigt i kalendern med nuvarande design;
- GUL: riktningen står fast men kräver score/kapacitet/lagdesign;
- RÖD: full skala blockerad av minst en portföljbudget;
- SVART: nuvarande design ska inte genomföras förrän den byggts om.
Historisk v0.1-matris02
| Reform | Kronor | Kompetens | Fysisk kapacitet | Förändring | Total | Första rimliga fönster i v0.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| barnets handoff-standard | GRÖN | GRÖN/GUL | GRÖN | GUL | GRÖN/GUL | år 1 |
| stöd före diagnos | GUL | GUL/RÖD speciallärare | GRÖN | GUL | GUL | år 1 stegvis |
| skolfrånvarokedja | GUL | GUL | GRÖN | GUL | GUL | år 1 |
| EXIT 0–24–7 | GUL | GUL | GUL skydd/bostad | GUL | GUL | år 1, hög skadeprioritet |
| första-kontraktsgaranti | GUL | GRÖN | GRÖN/GUL | GUL | GUL | år 1 |
| mastery/kompetensprov | GUL | GUL | GRÖN | GUL | GUL | pilot år 1 |
| modulär validering utländsk profession | GUL | GUL | GRÖN/GUL praktik | GUL | GUL | år 1–2 |
| care leavers 16–25 | GUL/RÖD score | GUL | GUL/RÖD bostad | GUL | RÖD→GUL | design år 1, rättighet år 2 |
| 24/72 gängrekrytering | GUL | GUL | GRÖN | GUL | GUL | pilot år 1, skala år 2 |
| Bostad först | RÖD full skala | GUL | RÖD bostad | GUL/RÖD | RÖD | stegvis år 1–4 |
| IVF nationell likvärdighet | GUL | GUL/RÖD | GUL/RÖD | GUL | RÖD→GUL | kriterier år 1, kapacitet år 2+ |
| neonatal kapacitetslyft | RÖD score | RÖD | RÖD | GUL | RÖD | bygg år 1–2, skala år 3 |
| tandvårdskatastrofskydd | RÖD | RÖD regionalt | RÖD | GUL/RÖD | RÖD | tidigast fas 1 år 3 |
| statligt huvudmannaskap assistans | GUL/RÖD | GUL/RÖD | GRÖN/GUL | RÖD FE6 | RÖD | transformationsfönster år 3 |
| personburen socialförsäkring | GUL/RÖD | GUL | GRÖN | RÖD FE4–6 | RÖD | design år 1–3, ev. år 4 |
| multisjuk/ingen-anhörig | GUL | GUL/RÖD | GUL | GUL | GUL/RÖD | pilot/omställning år 2–3 |
| arbetslivsslitageförsäkring | RÖD score | GUL | GRÖN | GUL | RÖD→GUL | pilot år 3 |
| 10 mdkr lägre arbetsskatt | RÖD tills finansierad | GRÖN | GRÖN | GUL skatt/IT | RÖD→GUL | v0.1 sade tidigast år 2 — supersederat |
| bostads-/markskatteväxling | RÖD tills score | GRÖN | incidens GUL | RÖD FE6 | RÖD | v0.1 sade tidigast år 3; v0.5 lägger den utanför basmandatet om inte FE och incidensgrind frigörs |
småföretag en uppgift en gång | GUL investering | GRÖN/GUL IT | GRÖN | RÖD/GUL transformation | GUL/RÖD | bygg år 1–4 |
Fyra flaskhalsar som v0.1 korrekt identifierade03
- Bostäder: care leavers, våldsutsatta och Bostad först konkurrerar med student/vanliga hushåll om samma bestånd.
- Knapp vårdkompetens: neonatal, IVF, tandvård, multisjukvård och andra köreformer kan inte alla skalas genom mer specialisttid.
- Försäkringskassans förändringskapacitet: assistanshuvudmannaskap och personburen socialförsäkring får inte bli samtidiga kärnsystemtransformationer.
- Permanent finansiering: skattesänkning och nya välfärdsrättigheter måste dela på samma verifierade finansieringskällor.
Dessa slutsatser består och är nu kvantifierade/fördjupade i 35–37.
Vad v0.5 tillförde04
- cirka 3,4 / 8,5 / 12,0 / 13,4 mdkr inkrementell basportfölj år 1–4 i första [E]-modellen;
- cirka 37,3 mdkr sammanlagt över fyra år och ungefär 12,3 mdkr/år steady-state efter vissa transitionskostnader;
- cirka 1 100 → 4 240 FTE-ekvivalenter i gemensam resursbelastning, med tydlig varning att detta inte är lika med nya anställningar;
- konkreta bostads-/vård-/tandvårdsarbetsmål;
- FE-belastning per mottagarsystem;
- alla 37 personas tidsatta mot portföljens kapacitet.
En RÖD reform är inte en dålig idé. Den är en idé som vi ännu inte har rätt att lova ett startdatum för.